Tadpoles
Téléchargement
Description
Les tadpoles sont des joints fabriqués d’un bulbe vide ou plein, et d’une langue. Flexibles, ils s’ajustent et s’installent facilement. Les combinaisons de bulbes et de revêtements sont innombrables. Le bulbe, simple, central ou double, peut être un cordon de fibre de verre, de céramique ou un grillage métallique plein ou vide. Dans le choix du revêtement, tous les tissus que nous offrons peuvent être utilisés (voir la section des textiles pour les tissus disponibles). Ce revêtement peut aussi être enduit ou traité au silicone, au PTFE, ou avec une solution de néoprène ou de vermiculite.
Les combinaisons sont variées, chacune possédant ses propres qualités: il convient alors d’analyser les quatre facteurs suivants, soit la température, la reprise élastique, la résistance à l’abrasion et la forme, afin d’assurer que le tadpole réponde parfaitement aux besoins pour lesquels il a été fabriqué.
Applications
Les tadpoles constituent un choix judicieux pour de nombreuses applications en basse pression, dans lesquelles ils performent. Ils sont notamment prisés dans différents types d’industries manufacturières et métallurgiques pour :
Isoler des portes de fours, de fournaises et de bouilloires;
Sceller les surfaces inégales;
Calfeutrer un espace;
Prévenir les fuites;
Contrôler les poussières présentes dans l’environnement.
Spécifications
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre caoutchouté Bulbe | Câble fibre de verre |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre caoutchouté T°F | 392°F |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre caoutchouté Résistance à l'abrasion | Bonne |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre caoutchouté Reprise élastique | Moyenne |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre caoutchouté Caractéristiques | Imperméable, résiste à la vapeur |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre silicone Bulbe | Grillage en inconel, plein |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre silicone T°F | 500°F |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre silicone Résistance à l'abrasion | Moyenne |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre silicone Reprise élastique | Bonne |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre silicone Caractéristiques | Imperméable à l'air, s'ajuste aux surfaces inégales. |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre silicone Bulbe | Grillage en acier inoxydables, creux |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre silicone T°F | 500°F |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre silicone Résistance à l'abrasion | Moyenne |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre silicone Caractéristiques | Imperméable à l'air, s'ajuste aux surfaces inégales, s'adapte bien aux variations climatiques |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre traité au Teflon® Bulbe | Grillage en acier inoxydable, creux |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre traité au Teflon® T°F | 550°F |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre traité au Teflon® Résistance à l'abrasion | Bonne |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre traité au Teflon® Reprise élastique | Excellente |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre traité au Teflon® Caractéristiques | Résiste à la vapeur, à la friction et aux produits chimiques |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu aramide Bulbe | Grillage en inconel, plein |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu aramide T°F | 650°F |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu aramide Résistance à l'abrasion | Excellente |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu aramide Reprise élastique | Bonne |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu aramide Caractéristiques | Résiste à la friction |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre Bulbe | Câble fibre de verre tricoté |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre T°F | 1000°F |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre Résistance à l'abrasion | Moyenne |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre Reprise élastique | Moyenne |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre Caractéristiques | S'utilise dans la plupart des applications, peu dispendieux |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre graphité Bulbe | Grillage en acier inoxydable, creux |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre graphité T°F | 1000°F |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre graphité Caractéristiques | Empêche de coller, s'ajuste aux surfaces inégales |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre graphité Bulbe | Câble fibre de verre |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre graphité T°F | 1000°F |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre graphité Résistance à l'abrasion | Bonne |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre graphité Reprise élastique | Faible |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu fibre de verre graphité Caractéristiques | Empêche de coller, applications statiques |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu silice Bulbe | Câble céramique |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu silice T°F | 2300°F |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu silice Résistance à l'abrasion | Faible |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu silice Reprise élastique | Faible |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu silice Caractéristiques | Applications statiques |
| Constitution du tadpole/Revêtement Grillage en inconel Bulbe | Câble céramique |
| Constitution du tadpole/Revêtement Grillage en inconel T°F | 2300°F |
| Constitution du tadpole/Revêtement Grillage en inconel Résistance à l'abrasion | Bonne |
| Constitution du tadpole/Revêtement Grillage en inconel Reprise élastique | Moyenne |
| Constitution du tadpole/Revêtement Grillage en inconel Caractéristiques | Résiste à la friction |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu céramique Bulbe | Câble céramique |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu céramique T°F | 2300°F |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu céramique Résistance à l'abrasion | Moyenne |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu céramique Reprise élastique | Faible |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu céramique Reprise électrique | Faible |
| Constitution du tadpole/Revêtement Tissu céramique Caractéristiques | Applications à de très hautes températures. |
N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d’utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l’application de ces informations ou quant à la sécurité et à l’adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.
