Description

Le NORPLY™ est un matériel composé d’une résine époxy vulcanisée er de filaments parallèles non tissés. Ce type de construction réduit la tension créée sur les fibres et minimise l’abrasion des filaments qui peut raccourcir la durée de vie des plastiques renforcés conventionnels. NORPLY™ utilise de la fibre de verre à filaments continus de type E. Disponible en feuilles ou en formes spécifiques découpées.

Fonctions et bénéfices:

  • Haute résistance aux impacts
  • Rapport résistance-poids élevé
  • Faible sensibilité aux entailles
  • Résiste aux solvants et aux produits nettoyants
  • Réduction de poids
  • Résiste aux produits chimiques et à la corrosion
  • Excellente endurance et haute résistance à la tension
  • Temps d’arrêt plus court dans les environnements sévères
  • Meilleur capacité à conserver l’énergie que l’acier 1060

NORPLY™ est disponible en orientation de fibre unidirectionnelle, à plis croisés ou isotrope, chacune offrant un équilibre différent de propriétés physiques.

Applications

Le NORPLY™ peut être utilisé dans de nombreuses applications dont :

  • Ressorts de vibration
  • Jambes d’amortisseurs
  • Espaceurs d’isolation
  • Supports
  • Amortisseurs
  • Joints de rail isolés
  • Raccords flexibles
  • Ressorts de meubles

Spécifications

Propriétés électriques
Facteur de perte Conditionné à R.H. 50%
Facteur de perte Température test 23°C
Facteur de perte Fréquence 1 KC 0.006
Constance diélectrique Conditionné à R.H. 50%
Constance diélectrique Température test 23°C
Constance diélectrique Fréquence 1 KC 5.2
Volume de résistivité (Ohms-cm) Conditionné R.H. 50%
Volume de résistivité (Ohms-cm) Température test 23°C
Volume de résistivité (Ohms-cm) Fréquence 60 Hz (109 V.D.C) 4.9 X 1017
Résistance d'isolation (Ohms) Conditionné à R.H. 50%
Résistance d'isolation (Ohms) Température test 23°C
Résistance d'isolation (Ohms) Fréquence 60 Hz (109 V.D.C) 5.3 X 1015
Force diélectrique Conditionné à R.H. 50%
Force diélectrique Température test 23°C
Force diélectrique Fréquence (Volts/Mil) 620
Résistance à l'arc Conditionné à R.H. 50%
Résistance à l'arc Température test 23°C
Résistance à l'arc Temps en seconde Au travers des filaments 80
Résistance à l'arc Temps en seconde Dans les filaments 20

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d’utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l’application de ces informations ou quant à la sécurité et à l’adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.

Propriétés mécaniques à diverses températures
Unidirectionnel Résistance à la flexion (PSI x 103) (ASTM D-790) -50°C (-60°F) 192 (1320 MPa)
Unidirectionnel Résistance à la flexion (PSI x 103) (ASTM D-790) 21°C (70°F) 167 (1150 MPa)
Unidirectionnel Résistance à la flexion (PSI x 103) (ASTM D-790) 71°C (160°F) 135 (930 MPa)
Unidirectionnel Résistance à la flexion (PSI x 103) (ASTM D-790) 121°C (250°F) 90 (620 MPa)
Croisée Résistance à la flexion (PSI x 103) (ASTM D-790) -50°C (-60°F) 125 (865 MPa)
Croisée Résistance à la flexion (PSI x 103) (ASTM D-790) 21°C (70°F) 110 (760 MPa)
Croisée Résistance à la flexion (PSI x 103) (ASTM D-790) 71°C (160°F) 87 (600 MPa)
Croisée Résistance à la flexion (PSI x 103) (ASTM D-790) 121°C (250°F) 67 (460 MPa)
Isotrope Résistance à la flexion (PSI x 103) (ASTM D-790) -50°C (-60°F) 100 (690 MPa)
Isotrope Résistance à la flexion (PSI x 103) (ASTM D-790) 21°C (70°F) 76 (525 MPa)
Isotrope Résistance à la flexion (PSI x 103) (ASTM D-790) 71°C (160°F) 76 (600 MPa)
Isotrope Résistance à la flexion (PSI x 103) (ASTM D-790) 121°C (250°F) 68 (435 MPa)
Unidirectionnel Module de flexion (PSI x 103) (ASTM D-790) -50°C (-60°F) 5.7 (39.3 GPa)
Unidirectionnel Module de flexion (PSI x 103) (ASTM D-790) 21°C (70°F) 5.6 (38.6 GPa)
Unidirectionnel Module de flexion (PSI x 103) (ASTM D-790) 71°C (160°F) 5.2 (35.9 GPa)
Unidirectionnel Module de flexion (PSI x 103) (ASTM D-790) 121°C (250°F) 5.0 (34.5 GPa)
Croisée Module de flexion (PSI x 103) (ASTM D-790) -50°C (-60°F) 3.6 (24.8 GPa)
Croisée Module de flexion (PSI x 103) (ASTM D-790) 21°C (70°F) 3.5 (24.1 GPa)
Croisée Module de flexion (PSI x 103) (ASTM D-790) 71°C (160°F) 3.3 (22.8 GPa)
Croisée Module de flexion (PSI x 103) (ASTM D-790) 121°C (250°F) 2.9 (20.0 GPa)
Isotrope Module de flexion (PSI x 103) (ASTM D-790) -50°C (-60°F) 2.9 (20.0 GPa)
Isotrope Module de flexion (PSI x 103) (ASTM D-790) 21°C (70°F) 2.9 (20.0 GPa)
Isotrope Module de flexion (PSI x 103) (ASTM D-790) 71°C (160°F) 2.9 (20.0 GPa)
Isotrope Module de flexion (PSI x 103) (ASTM D-790) 121°C (250°F) 2.3 (15.9 GPa)
Unidirectionnel Résistance à la traction (PSI x 103) (ASTM D-638) -50°C (-60°F) 150 (1035 MPa)
Unidirectionnel Résistance à la traction (PSI x 103) (ASTM D-638) 21°C (70°F) 140 (965 MPa)
Unidirectionnel Résistance à la traction (PSI x 103) (ASTM D-638) 71°C (160°F) 130 (895 MPa)
Unidirectionnel Résistance à la traction (PSI x 103) (ASTM D-638) 121°C (250°F) 108 (745 MPa)
Croisée Résistance à la traction (PSI x 103) (ASTM D-638) -50°C (-60°F) 85 (580 MPa)
Croisée Résistance à la traction (PSI x 103) (ASTM D-638) 21°C (70°F) 70 (480 MPa)
Croisée Résistance à la traction (PSI x 103) (ASTM D-638) 71°C (160°F) 65 (450 MPa)
Croisée Résistance à la traction (PSI x 103) (ASTM D-638) 121°C (250°F) 61 (420 MPa)
Isotrope Résistance à la traction (PSI x 103) (ASTM D-638) -50°C (-60°F) 58 (400 MPa)
Isotrope Résistance à la traction (PSI x 103) (ASTM D-638) 21°C (70°F) 48 (330 MPa)
Isotrope Résistance à la traction (PSI x 103) (ASTM D-638) 71°C (160°F) 45 (310 MPa)
Isotrope Résistance à la traction (PSI x 103) (ASTM D-638) 121°C (250°F) 36 (250 MPa)
Unidirectionnel Module de traction (PSI x 106) (ASTM D-638) 21°C (70°F) 5.7 (39.3 GPa)
Unidirectionnel Module de traction (PSI x 106) (ASTM D-638) 71°C (160°F) 5.6 (38.6 GPa)
Unidirectionnel Module de traction (PSI x 106) (ASTM D-638) 121°C (250°F) 5.2 (35.8 GPa)
Croisée Module de traction (PSI x 106) (ASTM D-638) 21°C (70°F) 3.4 (23.4 GPa)
Croisée Module de traction (PSI x 106) (ASTM D-638) 71°C (160°F) 3.4 (23.4 GPa)
Croisée Module de traction (PSI x 106) (ASTM D-638) 121°C (250°F) 2.7 (18.6 GPa)
Isotrope Module de traction (PSI x 106) (ASTM D-638) 21°C (70°F) 2.5 (17.2 GPa)
Isotrope Module de traction (PSI x 106) (ASTM D-638) 71°C (160°F) 2.4 (16.5 GPa)
Isotrope Module de traction (PSI x 106) (ASTM D-638) 121°C (250°F) 1.8 (12.4 GPa)
Unidirectionnel Résistance à la compression (PSI x 103) (ASTM D-3410) -50°C (-60°F) 160 (1100 MPa)
Unidirectionnel Résistance à la compression (PSI x 103) (ASTM D-3410) 21°C (70°F) 128 (880 MPa)
Unidirectionnel Résistance à la compression (PSI x 103) (ASTM D-3410) 71°C (160°F) 114 (785 MPa)
Unidirectionnel Résistance à la compression (PSI x 103) (ASTM D-3410) 121°C (250°F) 84 (580 MPa)
Croisée Résistance à la compression (PSI x 103) (ASTM D-3410) -50°C (-60°F) 110 (760 MPa)
Croisée Résistance à la compression (PSI x 103) (ASTM D-3410) 21°C (70°F) 100 (690 MPa)
Croisée Résistance à la compression (PSI x 103) (ASTM D-3410) 71°C (160°F) 88 (605 MPa)
Croisée Résistance à la compression (PSI x 103) (ASTM D-3410) 121°C (250°F) 63 (435 MPa)
Isotrope Résistance à la compression (PSI x 103) (ASTM D-3410) -50°C (-60°F) 87 (605 MPa)
Isotrope Résistance à la compression (PSI x 103) (ASTM D-3410) 21°C (70°F) 75 (520 MPa)
Isotrope Résistance à la compression (PSI x 103) (ASTM D-3410) 71°C (160°F) 61 (420 MPa)
Isotrope Résistance à la compression (PSI x 103) (ASTM D-3410) 121°C (250°F) 39 (270 MPa)

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d’utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l’application de ces informations ou quant à la sécurité et à l’adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.

Propriétés physiques
Poids lbs /vg²(Kg/m²) 0.85 (0.46) Unidirectionnel
Contenu de résine (% par poids) 36 +/- 3%
Gravité spécifique (moyenne vulcanisé) 1.85
Dureté Barcol 70
Rétention d'humidité 85%

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d’utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l’application de ces informations ou quant à la sécurité et à l’adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.