3R2500
Description
Produite à partir de fibres de verre spéciales, qui ont un diamètre de filament de 6 à 9 mm, cette laine de silice représente une génération de produits modernes qui répondent aux exigences élevées de résistance thermique et aux strictes normes de santé. Les fibres sont produites par un procédé mécanique à aiguilletage. Le 3R2500 est sans liant et possède une très bonne résistance chimique et physique à des températures pouvant atteindre 1000 °C.
Applications
Grâce à sa faible conductivité thermique, cette laine est un matériau de base idéal pour la confection de matelas isolants souples. Elle se découpe facilement et est non combustible.
Le 3R2500 peut aussi être utilisé pour les applications suivantes:
fours industriels, cheminées, chaudières, scieries, systèmes d’échappement, laboratoires et protection contre l’incendie.
Spécifications
| Température | 1000°C ( 1832°F) |
| Épaisseur | 1/4", 1/2", 3/4" et 1" |
| Densité | 8-10 lbs |
| Composition | SiO2: 95%, Al2O3: 4%, Na20: 1% |
| Rétrécissement à 1 000 °C / 4 heures | 8% |
| Perte à la combustion (1000 °C / 1 heure) | 12% |
| Combustibilité | Non-combustible |
| Conductivité thermique (W/m°K) Densité - 8 lb/pi3 50°C (122°F) | 0,045 |
| Conductivité thermique (W/m°K) Densité - 8 lb/pi3 200°C (392°F) | 0,060 |
| Conductivité thermique (W/m°K) Densité - 8 lb/pi3 400°C (752°F) | 0,104 |
| Conductivité thermique (W/m°K) Densité - 8 lb/pi3 600°C (1112°F) | 0,172 |
| Conductivité thermique (W/m°K) Densité - 8 lb/pi3 800°C (1472°F) | 0,263 |
| Conductivité thermique (W/m°K) Densité - 8 lb/pi3 1000°C (1832°F) | 0,377 |
| Conductivité thermique (W/m°K) Densité - 10 lb/pi3 50°C (122°F) | 0,046 |
| Conductivité thermique (W/m°K) Densité - 10 lb/pi3 200°C (392°F) | 0,064 |
| Conductivité thermique (W/m°K) Densité - 10 lb/pi3 400°C (752°F) | 0,113 |
| Conductivité thermique (W/m°K) Densité - 10 lb/pi3 600°C (1112°F) | 0,186 |
| Conductivité thermique (W/m°K) Densité - 10 lb/pi3 800°C (1472°F) | 0,281 |
| Conductivité thermique (W/m°K) Densité - 10 lb/pi3 1000°C (1832°F) | 0,396 |
| Coefficients d'absorption 400 Hz | 0,14 |
| Coefficients d'absorption 500 Hz | 0,24 |
| Coefficients d'absorption 800 Hz | 0,44 |
| Coefficients d'absorption 1000 Hz | 0,58 |
| Coefficients d'absorption 2000Hz | 0,87 |
| Coefficients d'absorption 4000 Hz | 0,96 |
| Coefficients d'absorption 5000 Hz | 0,98 |
| Coefficients d'absorption 10 000 Hz | 0,94 |
N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d’utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l’application de ces informations ou quant à la sécurité et à l’adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.
