RSLE-501
Téléchargement
Description
Ce composite de silice renforcie est de forme cylindrique. Il possède une résistance remarquable grâce à sa haute endurance. En raison de son très faible coefficient de dilatation, ce matériel offre une résistance supérieure aux chocs thermiques dans une atmosphère oxydée.
Applications
Le RSLE-501 peut servir d’isolateur durable dans les applications de traitement thermique d’induction. Il est également couramment utilisé dans des zones où la température varie rapidement.
Spécifications
| Température | 1 200°C (2 192°F) |
| Coefficient d'expansion thermique jusqu'à 800°C (1472°F) | 0.3 x 10e6/°C |
| Composition % Al2 O3 | 65 |
| Composition % SiO2 | 99.7 |
| Composition % Autres oxydes | 0.3 |
| Composition % Organique | 0 |
| Composition % Densité, g/c³ (lbs/pi³) | 2.1 (90) |
| Composition % Porosité, % | 31 |
| Composition % Couleur | Blanc |
| Composition % Dureté, Duromètre «D» | 87 |
| Composition % Force d'impact (selon Charpy), pied-lb | 0.8 |
| Force de compression**, Mpa (lb/po²) à 2.7% consolidation | 48 (7000) |
| Force de compression**, Mpa (lb/po²) Résistance à la flexion**, Mpa (lb/po²) | 30 (4300) |
| Conductivité thermique** ASTM C-1113 - W/m°K (BTU/heure pi² °F/pouce) 200°C (392°F) | 0.55 (3.8) |
| Conductivité thermique** ASTM C-1113 - W/m°K (BTU/heure pi² °F/pouce) 400°C (752°F) | 0.64 (4.4) |
| Conductivité thermique** ASTM C-1113 - W/m°K (BTU/heure pi² °F/pouce) 600°C (1112°F) | 0.61 (4.2) |
| Conductivité thermique** ASTM C-1113 - W/m°K (BTU/heure pi² °F/pouce) 800°C (1472°F) | 0.67 (4.6) |
| Conductivité thermique** ASTM C-1113 - W/m°K (BTU/heure pi² °F/pouce) 1000°C (1832°F) | 0.75 (5.2) |
| Résistivité transversale, ohm-cm, ASTM D-257-93 | 7.5 x 10? |
| Force diélectrique, volts/mil ASTM D-149-95 | 43 |
| Rétrécissement linéaire, % *** 24 heures à 800°C (1472°F) Longueur | 0.1 |
| Rétrécissement linéaire, % *** 24 heures à 800°C (1472°F) Largeur | 0.1 |
| Rétrécissement linéaire, % *** 24 heures à 800°C (1472°F) Épaisseur | 0 |
| Rétrécissement linéaire, % *** 24 heures à 1100°C (2012°F) Longueur | 4.9 |
| Rétrécissement linéaire, % *** 24 heures à 1100°C (2012°F) Largeur | 4.9 |
| Rétrécissement linéaire, % *** 24 heures à 1100°C (2012°F) Épaisseur | 7.9 ** Parallèle à l'épaisseur*** Perpendiculaire à l'épaisseur |
N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d’utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l’application de ces informations ou quant à la sécurité et à l’adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.
