3R2300
Description
Les nattes de céramique sont constituées d’oxydes purs d’alumine et de silice, et sont fabriquées par un procédé spécial, le « spinning ». Le 3R2300 est flexible et demeure stable à hautes températures, ce qui fait de lui un excellent choix pour l’isolation et comme soutien réfractaire. Le 3R2300 est spécialement recommandé pour des applications demandant une faible teneur en fer (moins de 1%), et pour des atmosphères hautement réductrices.
Applications
- Fournaises
- Bouilloires
- Turbines à gaz
- Échangeurs de chaleur
- Ventilateurs hautes températures
- Couvertures isolantes
- Joints expansion
Spécifications
| Couleur | Blanc |
| Densité lbs/pi³(kg/m³) | 4, 6, 8 (64, 96, 128) |
| Analyse Chimique, % | Alumine, Al2O3: 46, Silice, SiO2: 54, Oxyde ferrique, Fe2O3: 0.05 |
| Épaisseur | 6.25 - 50 mm (1/4" - 2") |
| Température | Continue: 1175°C (2145°F), Courte durée: 1315°C (2395°F) |
| Point de fusion, °F (°C) | 1760°C (3200°F) |
| Conductivité thermique, BTU-po./hr-pi²-°F (w/m.k) (ASTM C 201) Température moyenne - 500°F (260°C) | 4 lb/pi³: 0.54 (0.08), 6 lb/pi³: 0.47 (0.07), 8 lb/pi³: 0.44 (0.06) |
| Conductivité thermique, BTU-po./hr-pi²-°F (w/m.k) (ASTM C 201) Température moyenne - 1000°F (538°C) | 4 lb/pi³: 1.34 (0.19), 6 lb/pi³: 1.06 (0.15), 8 lb/pi³: 0.93 (0.13) |
| Conductivité thermique, BTU-po./hr-pi²-°F (w/m.k) (ASTM C 201) Température moyenne - 1500°F (816°C) | 4 lb/pi³: 2.48 (0.36), 6 lb/pi³: 1.90 (0.27), 8 lb/pi³: 1.60 (0.23) |
| Conductivité thermique, BTU-po./hr-pi²-°F (w/m.k) (ASTM C 201) Température moyenne - 1800°F (982°C) | 4 lb/pi³: 3.23 (0.47), 6 lb/pi³: 2.45 (0.35), 8 lb/pi³: 2.05 (0.30) |
| Conductivité thermique, BTU-po./hr-pi²-°F (w/m.k) (ASTM C 201) Température moyenne - 2000°F (1093°C) | 4 lb/pi³: 3.74 (0.54), 6 lb/pi³: 2.83 (0.41), 8 lb/pi³: 2.34 (0.34) |
N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d’utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l’application de ces informations ou quant à la sécurité et à l’adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.
